Locations Saisonnières 20% de réduction dès 3 semaines réservées. 30% de réduction dès 4 semaines réservées.
| Basse saison (octobre à avril hors vacances scolaires) | Moyenne Saison (septembre, mai, juin et vacances scolaires) (périodes concernées) | Haute saison (juillet et août) | Très Haute saison (juillet et août) (semaines concernées) |
Les Flacheres - Villa Bellevue Tarif pour 2 adultes et 1 enfant Capacité maximale 4 couchage(s) | 100 EUR/nuit | 120 EUR/nuit | 140 EUR/nuit 980 EUR/semaine | 160 EUR/nuit 1 120 EUR/semaine |
Les Flacheres - Villa Patio Tarif pour 2 adultes et 3 enfants Capacité maximale 5 couchage(s) | 120 EUR/nuit | 140 EUR/nuit | 160 EUR/nuit 1 120 EUR/semaine | 180 EUR/nuit 1 260 EUR/semaine |
Les Flacheres - Villa Feel Home Tarif pour 2 adultes et 4 enfants Capacité maximale 6 couchage(s) | 140 EUR/nuit | 160 EUR/nuit | 180 EUR/nuit 1 260 EUR/semaine | 200 EUR/nuit 1 400 EUR/semaine |
Les Flacheres - Bellevue et Patio Tarif pour 4 adultes et 4 enfants Capacité maximale 9 couchage(s) | 220 EUR/nuit | 260 EUR/nuit | 280 EUR/nuit 1 960 EUR/semaine | 320 EUR/nuit 2 240 EUR/semaine |
Les Flacheres - Bellevue et Feel Home Tarif pour 4 adultes et 5 enfants Capacité maximale 10 couchage(s) | 240 EUR/nuit | 280 EUR/nuit | 300 EUR/nuit 2 100 EUR/semaine | 340 EUR/nuit 2 380 EUR/semaine |
Les Flacheres - Patio et Feel Home Tarif pour 4 adultes et 7 enfants Capacité maximale 11 couchage(s) | 260 EUR/nuit | 300 EUR/nuit | 320 EUR/nuit 2 240 EUR/semaine | 360 EUR/nuit 2 520 EUR/semaine |
Les Flacheres - Domaine Privé Tarif pour 6 adultes et 8 enfants Capacité maximale 15 couchage(s) | 360 EUR/nuit | 420 EUR/nuit | 460 EUR/nuit 3 220 EUR/semaine | 520 EUR/nuit 3 640 EUR/semaine |
Consulter nos offres spéciales. | Nous contacter pour avoir des informations sur les séjours en groupes et les locations de plusieurs mois (de septembre à avril). |
Hébergement personne supplémentaire : | 20,00 € par adulte et/ou 10,00 € par enfant dans la limite de la capacité du locatif. | Hébergement proposé : | au week-end, à la semaine, au mois. | Pour les week-ends fériés : | location 2 nuits minimum. Pour réserver un week-end, appeler le 06 10 75 84 78 | Durée de séjour minimum : | 6 nuits en juillet et aout - 3 nuits en mai, juin et septembre - 4 nuits d'octobre à fin avril. | Arrivée et départ : | les samedi ou dimanche en haute saison. | Piscine : | hors-service en basse saison. (nous contacter pour la demi-saison) | Tennis : | ouvert en toutes saisons. | Taxe de séjour : | 1,00 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans. | Tarif comprenant : | eau et electricité. | Assurance responsabilité civile : | obligatoire à demander à votre assureur habituel d'habitation (gratuite). | Règlement : | Acompte de 30% à la réservation et paiement du solde un mois avant le jour de votre arrivée. |
Accès WiFi dans le logement et près de la piscine : | Gratuit. | Kit oreillers (draps, taies et serviettes de toilette), torchons, couvertures incluses : | 2,00 € par personne et par nuitée. | Forfait ménage lors de votre départ (3 heures max) : | 75,00 € pour le séjour. | Fourniture et installation gaz (Malice) pour Plancha : | 25,00 € pour le séjour. | Animal de compagnie, 1 seul (5 kg maxi), sous certaines conditions (nous contacter) : | 5,00 € par jour. | Parking pour véhicule supplémentaire : | 5,00 € par jour. | Arrivée après 22 heures pour remise des clés (horaire à communiquer) : | 50,00 €. |
- Paiements acceptés :
-   CB, virement, chèques, espèces.
-   Les chèques sont acceptés uniquement pour les acomptes et les paiements du solde à 30 jours, mais ils ne sont pas acceptés pour les paiements sur place.
|